Купить вводно-распределительное устройство ВРУ 8504 Обратная связь
dzra.ru +7 (391) 282-78-18

ВРУ 8504

ВРУ 8504

Изделие предназначено для приема, распределения и учета электрической энергии напряжением 380/220В трехфазного переменного тока, частотой 50Гц в сетях с глухозаземленной нейтралью для защиты линий при коротких замыканиях и перегрузках, а также нечастых (до 6 раз в сутки) оперативных включений и отключений электрических цепей.


 

Структура условного обозначения для ВРУ 8504 с вводной панелью:

ВРУ 8504

Х Х Х Х

Х

Х

Вводно-распределительное устройство

ВРУ 8504

Х Х Х Х Х Х

Номер разработки

ВРУ 8504

Х Х Х Х Х Х

Конструктивное исполнение панели:

ВА – вводная с автоматическим выключателем;

ВР – вводная с рубильником;

ВП – вводная с переключателем;

ВРУ 8504

Х Х Х Х Х Х

Номер принципиальной электрической схемы

ВРУ 8504

Х Х Х Х Х Х

Номинальный ток вводной панели:

25 – 250А;

40 – 400А;

63 – 630А.

ВРУ 8504

Х Х Х Х Х Х

Степень защиты

ВРУ 8504

Х Х Х Х Х Х

Климатическое исполнение

 

Структура условного обозначения для ВРУ 8504 с распределительной панелью:

ВРУ 8504

Х Х Х Х Х Х

Вводно-распределительное устройство

ВРУ 8504

Х Х Х Х Х Х

Номер габарита:

1 – ширина панели 450мм;

2 – ширина панели 630мм.

ВРУ 8504

Х Х Х Х Х Х

Номер принципиальной электрической схемы

ВРУ 8504

Х Х Х Х Х Х

Степень защиты

ВРУ 8504

Х Х Х Х Х Х

Климатическое исполнение

ВРУ 8504

Х Х Х Х Х Х

Номер разработки

ВРУ 8504

Х Х Х Х Х Х

Конструктивное исполнение панели:

Р – распределительная панель.

 

Структура условного обозначения для ВРУ с панелью АВР:
ВРУ 8504 Х Х Х Х

Х

Вводно-распределительное устройство

ВРУ 8504

Х Х Х Х Х

Номер разработки

ВРУ 8504

Х Х Х Х Х

Панели с аппаратурой АВР

ВРУ 8504

Х Х Х Х Х

Номинальный ток панели:

100 – 100А;

160 – 160А;

250 – 250А;

400 – 400А.

ВРУ 8504

Х Х Х Х Х

Степень защиты

ВРУ 8504

Х Х Х Х Х

Климатическое исполнение

Степень защиты изделия по ГОСТ
IP31
Отклонение не более
15°
Окружающая среда не опасная по газу и пыли
Напряжение сети
0.85–1.1 Uном
Запыленность окружающей среды
100 мг/м3
Температура окружающей среды
-10°С/+40°С
Номинальное значение климатических факторов по ГОСТ
УХЛ4
Способ установки
Вибрация мест установки
4.9 м/с при 1-35 Гц
Относительная влажность
98±2% при 25±2°С
Высота размещения над уровнем моря
1000 м
Код Название Номинальный ток, А Номинальное напряжение, В Номинальная мощность
10494 ВРУ 8504 2ВА-8-16-0-31 380
10495 ВРУ 8504 2ВА-8-25-0-31 380
10496 ВРУ 8504 2ВА-8-40-0-31 380
10497 ВРУ 8504 2ВА-8-63-0-31 380
10498 ВРУ 8504 2ВП-4-16-0-31 380
10499 ВРУ 8504 2ВП-4-25-0-31 380
10521 ВРУ 8504 2ВП-4-40-0-31 380
10522 ВРУ 8504 2ВП-4-63-0-31 380
10523 ВРУ 8504 2ВП-5-16-0-31 380
10524 ВРУ 8504 2ВП-5-25-0-31 380
10525 ВРУ 8504 2ВП-5-40-0-31 380
10526 ВРУ 8504 2ВП-5-63-0-31 380
10527 ВРУ 8504 2ВП-6-16-0-31 380
10528 ВРУ 8504 2ВП-6-25-0-31 380
10529 ВРУ 8504 2ВП-6-40-0-31 380
10530 ВРУ 8504 2ВП-6-63-0-31 380
10531 ВРУ 8504 2ВП-7-16-0-31 380
10532 ВРУ 8504 2ВП-7-25-0-31 380
10533 ВРУ 8504 2ВП-7-40-0-31 380
10534 ВРУ 8504 2ВП-7-63-0-31 380
10535 ВРУ 8504 2ВР-1-16-0-31 380
10536 ВРУ 8504 2ВР-1-25-0-31 380
10537 ВРУ 8504 2ВР-1-40-0-31 380
10538 ВРУ 8504 2ВР-1-63-0-31 380
10539 ВРУ 8504 2ВР-2-16-0-31 380
10540 ВРУ 8504 2ВР-2-25-0-31 380
10541 ВРУ 8504 2ВР-2-40-0-31 380
10542 ВРУ 8504 2ВР-2-63-0-31 380
10543 ВРУ 8504 2ВР-3-16-0-31 380
10544 ВРУ 8504 2ВР-3-25-0-31 380
10545 ВРУ 8504 2ВР-3-40-0-31 380
10546 ВРУ 8504 2ВР-3-63-0-31 380
10547 ВРУ 8504 3ВА-8-16-0-31 380
10548 ВРУ 8504 3ВА-8-25-0-31 380
10549 ВРУ 8504 3ВА-8-40-0-31 380
10550 ВРУ 8504 3ВА-8-63-0-31 380
10551 ВРУ 8504 3ВП-4-16-0-31 380
10552 ВРУ 8504 3ВП-4-25-0-31 380
10553 ВРУ 8504 3ВП-4-40-0-31 380
10554 ВРУ 8504 3ВП-4-63-0-31 380
10555 ВРУ 8504 3ВП-5-16-0-31 380
10556 ВРУ 8504 3ВП-5-25-0-31 380
10557 ВРУ 8504 3ВП-5-40-0-31 380
10558 ВРУ 8504 3ВП-5-63-0-31 380
10559 ВРУ 8504 3ВП-6-16-0-31 380
10560 ВРУ 8504 3ВП-6-25-0-31 380
10561 ВРУ 8504 3ВП-6-40-0-31 380
10562 ВРУ 8504 3ВП-6-63-0-31 380
10563 ВРУ 8504 3ВП-7-16-0-31 380
10564 ВРУ 8504 3ВП-7-25-0-31 380
10565 ВРУ 8504 3ВП-7-40-0-31 380
10566 ВРУ 8504 3ВП-7-63-0-31 380
10567 ВРУ 8504 3ВР-1-16-0-31 380
10568 ВРУ 8504 3ВР-1-25-0-31 380
10569 ВРУ 8504 3ВР-1-40-0-31 380
10570 ВРУ 8504 3ВР-1-63-0-31 380
10571 ВРУ 8504 3ВР-2-16-0-31 380
10572 ВРУ 8504 3ВР-2-25-0-31 380
10573 ВРУ 8504 3ВР-2-40-0-31 380
10574 ВРУ 8504 3ВР-2-63-0-31 380
10575 ВРУ 8504 3ВР-3-16-0-31 380
10576 ВРУ 8504 3ВР-3-25-0-31 380
10577 ВРУ 8504 3ВР-3-40-0-31 380
10578 ВРУ 8504 3ВР-3-63-0-31 380
10579 ВРУ 8504 4ВА-8-16-0-31 380
10580 ВРУ 8504 4ВА-8-25-0-31 380
10581 ВРУ 8504 4ВА-8-40-0-31 380
10582 ВРУ 8504 4ВА-8-63-0-31 380
10583 ВРУ 8504 4ВП-4-16-0-31 380
10584 ВРУ 8504 4ВП-4-25-0-31 380
10585 ВРУ 8504 4ВП-4-40-0-31 380
10586 ВРУ 8504 4ВП-4-63-0-31 380
10587 ВРУ 8504 4ВП-5-16-0-31 380
10588 ВРУ 8504 4ВП-5-25-0-31 380
10589 ВРУ 8504 4ВП-5-40-0-31 380
10590 ВРУ 8504 4ВП-5-63-0-31 380
10591 ВРУ 8504 4ВП-6-16-0-31 380
10592 ВРУ 8504 4ВП-6-25-0-31 380
10593 ВРУ 8504 4ВП-6-40-0-31 380
10594 ВРУ 8504 4ВП-6-63-0-31 380
10595 ВРУ 8504 4ВП-7-16-0-31 380
10596 ВРУ 8504 4ВП-7-25-0-31 380
10597 ВРУ 8504 4ВП-7-40-0-31 380
10598 ВРУ 8504 4ВП-7-63-0-31 380
10599 ВРУ 8504 4ВР-1-16-0-31 380
10623 ВРУ 8504 4ВР-1-25-0-31 380
10624 ВРУ 8504 4ВР-1-40-0-31 380
10625 ВРУ 8504 4ВР-1-63-0-31 380
10626 ВРУ 8504 4ВР-2-16-0-31 380
10627 ВРУ 8504 4ВР-2-25-0-31 380
10628 ВРУ 8504 4ВР-2-40-0-31 380
10629 ВРУ 8504 4ВР-2-63-0-31 380
10631 ВРУ 8504 4ВР-3-16-0-31 380
10632 ВРУ 8504 4ВР-3-25-0-31 380
10633 ВРУ 8504 4ВР-3-40-0-31 380
10634 ВРУ 8504 4ВР-3-63-0-31 380


Смотрите также