Купить ящик силовой ЯС Обратная связь
dzra.ru +7 (391) 282-78-18

ЯС

ЯС

Изделие предназначено для управления асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором номинальным напряжением 380В, номинальное напряжение цепи управления 220В, частотой 50Гц.


 

Струкутра условного обозначения:

ЯС

ХXXX

ХXXX Х

Ящик силовой

ЯС

XXXХ

ХXXX X

Тип изделия согласно таблице №4*

ЯС

ХXXX

ХXXX X

Типовой индекс

ЯС ХXXX ХXXX X

Б - Без выключателей

В - С выключателями

*Таблицу №4 см. в руководстве по эксплуатации.

Степень защиты изделия по ГОСТ
IP20; IP21; IP22; IP23; IP30; IP31; IP32; IP33; IP34; IP41; IP42; IP43; IP44; IP54; IP55; IP65
Отклонение не более
15°
Окружающая среда не опасная по газу и пыли
Напряжение сети
0.85–1.1 Uном
Запыленность окружающей среды
100 мг/м3
Температура окружающей среды
+1°С/+35°С
Номинальное значение климатических факторов по ГОСТ
У1; У2; У3; У3.1; У5; УХЛ1; УХЛ2; УХЛ3; УХЛ3.1; УХЛ4; УХЛ5
Способ установки
Вибрация мест установки
4.9 м/с при 1-35 Гц
Относительная влажность
98±2% при 25±2°С
Высота размещения изделия над уровнем моря не более
2000 м
Код Название Номинальный ток, А Номинальное напряжение, В Номинальная мощность
20600 ЯС 5111 1874В 0.6 440
20601 ЯС 5111 2074В 1 440
20602 ЯС 5111 2274В 1.6 440
20603 ЯС 5111 2474В 2.5 440
20604 ЯС 5111 2674В 4 440
20605 ЯС 5111 2874Б 6 440
20606 ЯС 5111 2974Б 8 440
20607 ЯС 5111 2А74Б 9 440
20608 ЯС 5111 3074Б 10 440
20609 ЯС 5111 3174Б 12.5 440
20610 ЯС 5111 3274Б 16 440
20612 ЯС 5111 3474Б 25 400
20613 ЯС 5111 3474В 25 440
20614 ЯС 5111 3574Б 32 440
20615 ЯС 5111 3574В 32 440
20616 ЯС 5111 3674Б 40 440
20617 ЯС 5111 3674В 40 440
20618 ЯС 5111 3774Б 50 440
20619 ЯС 5111 3774В 50 440
20620 ЯС 5111 3874Б 63 440
20621 ЯС 5111 3874В 63 440
20622 ЯС 5111 3974Б 80 440
20623 ЯС 5111 3974В 80 440
20611 ЯС 5111 3А74Б 22 440
20624 ЯС 5111 4074Б 100 440
20625 ЯС 5111 4074В 100 440
20626 ЯС 5111 4174Б 125 440
20627 ЯС 5111 4174В 125 440
20628 ЯС 5111 4274Б 160 440
20629 ЯС 5111 4274В 160 440
20630 ЯС 5112 1874В 0.6 440
20631 ЯС 5112 2074В 1 440
20632 ЯС 5112 2274В 1.6 440
20633 ЯС 5112 2474В 2.5 440
20634 ЯС 5112 2674В 4 440
20635 ЯС 5112 2874Б 6 440
20636 ЯС 5112 2974Б 8 440
20637 ЯС 5112 2А74Б 9 440
20638 ЯС 5112 3074Б 10 440
20639 ЯС 5112 3174Б 12.5 440
20640 ЯС 5112 3274Б 16 440
20642 ЯС 5112 3474Б 25 440
20643 ЯС 5112 3474В 25 440
20644 ЯС 5112 3574Б 32 440
20645 ЯС 5112 3574В 32 440
20646 ЯС 5112 3674Б 40 440
20647 ЯС 5112 3674В 40 440
20648 ЯС 5112 3774Б 50 440
20649 ЯС 5112 3774В 50 440
20650 ЯС 5112 3874Б 63 440
20651 ЯС 5112 3874В 63 440
20652 ЯС 5112 3974Б 80 440
20653 ЯС 5112 3974В 80 440
20641 ЯС 5112 3А74Б 22 440
20654 ЯС 5112 4074Б 100 440
20655 ЯС 5112 4074В 100 440
20656 ЯС 5112 4174В 125 440
20959 ЯС 5112 417В 440
20657 ЯС 5112 4274Б 160 440
20658 ЯС 5112 4274В 160 440
20659 ЯС 5113 1874В 0.6 440
20660 ЯС 5113 2074В 1 440
20661 ЯС 5113 2274В 1.6 440
20662 ЯС 5113 2474В 2.5 440
20663 ЯС 5113 2674В 4 440
20664 ЯС 5113 2874Б 6 440
20665 ЯС 5113 2974Б 8 440
20666 ЯС 5113 2А74Б 9 440
20667 ЯС 5113 3074Б 10 440
20668 ЯС 5113 3174Б 12.5 440
20669 ЯС 5113 3274Б 16 440
20671 ЯС 5113 3474Б 25 440
20672 ЯС 5113 3474В 25 440
20673 ЯС 5113 3574Б 32 440
20674 ЯС 5113 3574В 32 440
20675 ЯС 5113 3674Б 40 440
20676 ЯС 5113 3674В 40 440
20677 ЯС 5113 3774Б 50 440
20678 ЯС 5113 3774В 50 440
20679 ЯС 5113 3874Б 63 440
20680 ЯС 5113 3874В 63 440
20681 ЯС 5113 3974Б 80 440
20682 ЯС 5113 3974В 80 440
20670 ЯС 5113 3А74Б 22 440
20683 ЯС 5113 4074Б 100 440
20684 ЯС 5113 4074В 100 440
20685 ЯС 5113 4174Б 125 440
20686 ЯС 5113 4174В 125 440
20687 ЯС 5113 4274Б 160 440
20688 ЯС 5113 4274В 160 440
20689 ЯС 5114 1874В 0.6 440
20690 ЯС 5114 2074В 1 440
20691 ЯС 5114 2274В 1.6 440
20692 ЯС 5114 2474В 2.5 440
20693 ЯС 5114 2674В 4 440
20694 ЯС 5114 2874Б 6 440
20695 ЯС 5114 2974Б 8 440
20696 ЯС 5114 2А74Б 9 440
20697 ЯС 5114 3074Б 10 440
20698 ЯС 5114 3174Б 12.5 440
20699 ЯС 5114 3274Б 16 440
20701 ЯС 5114 3474Б 25 440
20702 ЯС 5114 3474В 25 440
20703 ЯС 5114 3574Б 32 440
20704 ЯС 5114 3574В 32 440
20705 ЯС 5114 3674Б 40 440
20706 ЯС 5114 3674В 40 440
20707 ЯС 5114 3774Б 50 440
20708 ЯС 5114 3774В 50 440
20709 ЯС 5114 3874Б 63 440
20710 ЯС 5114 3874В 63 440
20711 ЯС 5114 3974Б 80 440
20712 ЯС 5114 3974В 80 440
20700 ЯС 5114 3А74Б 22 440
20713 ЯС 5114 4074Б 690
20714 ЯС 5114 4074В 690
20715 ЯС 5114 4174Б 690
20716 ЯС 5114 4174В 690
20717 ЯС 5114 4274Б 690
20718 ЯС 5114 4274В 690
20719 ЯС 5121 1874В 690
20720 ЯС 5121 2074В 690
20721 ЯС 5121 2274В 690
20722 ЯС 5121 2474В 690
20723 ЯС 5121 2674В 690
20724 ЯС 5121 2874Б 690
20725 ЯС 5121 2974Б 690
20726 ЯС 5121 2А74Б 690
20727 ЯС 5121 3074В 690
20728 ЯС 5121 3174Б 690
20729 ЯС 5121 3274Б 690
20730 ЯС 5121 3А74Б 690
20731 ЯС 5122 1874В 690
20732 ЯС 5122 2074В 690
20733 ЯС 5122 2274В 690
20734 ЯС 5122 2474В 690
20735 ЯС 5122 2674В 690
20736 ЯС 5122 2874Б 690
20737 ЯС 5122 2974Б 690
20738 ЯС 5122 2А74Б 690
20739 ЯС 5122 3074В 690
20740 ЯС 5122 3174Б 690
20741 ЯС 5122 3274Б 690
20742 ЯС 5122 3А74Б 690
20743 ЯС 5123 1874В 690
20744 ЯС 5123 2074В 690
20745 ЯС 5123 2274В 690
20746 ЯС 5123 2474В 690
20747 ЯС 5123 2674В 690
20748 ЯС 5123 2874Б 690
20749 ЯС 5123 2974Б 690
20750 ЯС 5123 2А74Б 690
20751 ЯС 5123 3074В 690
20752 ЯС 5123 3174Б 690
20753 ЯС 5123 3274Б 690
20754 ЯС 5123 3А74Б 690
20755 ЯС 5124 1874В 690
20756 ЯС 5124 2074В 690
20757 ЯС 5124 2274В 690
20758 ЯС 5124 2474В 690
20759 ЯС 5124 2674В 690
20760 ЯС 5124 2874Б 690
20761 ЯС 5124 2974Б 690
20762 ЯС 5124 2А74Б 690
20763 ЯС 5124 3074В 690
20764 ЯС 5124 3174Б 690
20766 ЯС 5124 3А74Б 690
20765 ЯС 51243274Б 690
20767 ЯС 5131 1874В 690
20768 ЯС 5131 2074В 690
20769 ЯС 5131 2274В 690
20770 ЯС 5131 2474В 0.6 440
20771 ЯС 5131 2674В 1 440
20772 ЯС 5131 2874Б 1.6 440
20773 ЯС 5131 2974Б 2.5 440
20774 ЯС 5131 2А74Б 4 440
20775 ЯС 5131 3074В 6 440
20776 ЯС 5131 3174Б 8 440
20777 ЯС 5131 3274Б 9 440
20778 ЯС 5131 3А74Б 10 440
20779 ЯС 5132 1874В 0.6 440
20780 ЯС 5132 2074В 1 440
20781 ЯС 5132 2274В 1.6 440
20782 ЯС 5132 2474В 2.5 440
20783 ЯС 5132 2674В 4 440
20784 ЯС 5132 2874Б 6 440
20785 ЯС 5132 2974Б 8 440
20786 ЯС 5132 2А74Б 9 440
20787 ЯС 5132 3074В 10 440
20788 ЯС 5132 3174Б 12.5 440
20789 ЯС 5132 3274Б 16 440
20790 ЯС 5132 3А74Б 22 440
20791 ЯС 5133 1874В 0.6 440
20792 ЯС 5133 2074В 1 440
20793 ЯС 5133 2274В 1.6 440
20794 ЯС 5133 2474В 2.5 440
20795 ЯС 5133 2674В 4 440
20796 ЯС 5133 2874Б 6 440
20797 ЯС 5133 2974Б 8 440
20798 ЯС 5133 2А74Б 9 440
20799 ЯС 5133 3074В 10 440
20800 ЯС 5133 3174Б 12.5 440
20801 ЯС 5133 3274Б 16 440
20802 ЯС 5133 3А74Б 22 440
20803 ЯС 5134 1874В 0.6 440
20804 ЯС 5134 2074В 1 440
20805 ЯС 5134 2274В 1.6 440
20806 ЯС 5134 2474В 2.5 440
20807 ЯС 5134 2674В 4 440
20808 ЯС 5134 2874Б 6 440
20809 ЯС 5134 2974Б 8 440
20810 ЯС 5134 2А74Б 9 440
20811 ЯС 5134 3074В 10 440
20812 ЯС 5134 3174Б 12.5 440
20813 ЯС 5134 3274Б 16 440
20814 ЯС 5134 3А74Б 22 440
20815 ЯС 5411 1874В 0.6 440
20816 ЯС 5411 2074В 1 440
20817 ЯС 5411 2274В 1.6 440
20818 ЯС 5411 2474В 2.5 440
20819 ЯС 5411 2674В 4 440
20820 ЯС 5411 2874Б 6 440
20821 ЯС 5411 2974Б 8 440
20822 ЯС 5411 2А74Б 9 440
20823 ЯС 5411 3074Б 10 440
20824 ЯС 5411 3174Б 12.5 440
20825 ЯС 5411 3274Б 16 440
20827 ЯС 5411 3474Б 25 440
20828 ЯС 5411 3474В 25 440
20829 ЯС 5411 3574Б 32 440
20830 ЯС 5411 3574В 32 440
20831 ЯС 5411 3674Б 40 440
20832 ЯС 5411 3674В 40 440
20833 ЯС 5411 3774Б 50 440
20834 ЯС 5411 3774В 50 440
20835 ЯС 5411 3874Б 63 440
20836 ЯС 5411 3874В 63 440
20837 ЯС 5411 3974Б 80 440
20838 ЯС 5411 3974В 80 440
20826 ЯС 5411 3А74Б 22 440
20839 ЯС 5411 4074Б 100 440
20840 ЯС 5411 4074В 100 440
20841 ЯС 5411 4174Б 125 440
20842 ЯС 5411 4174В 125 440
20843 ЯС 5411 4274Б 160 440
20844 ЯС 5411 4274В 160 440
20845 ЯС 5412 1874В 0.6 440
20846 ЯС 5412 2074В 1 440
20847 ЯС 5412 2274В 1.6 440
20848 ЯС 5412 2474В 2.5 440
20849 ЯС 5412 2674В 4 440
20850 ЯС 5412 2874Б 6 440
20851 ЯС 5412 2974Б 8 440
20852 ЯС 5412 2А74Б 9 440
20853 ЯС 5412 3074Б 10 440
20854 ЯС 5412 3174Б 12.5 440
20855 ЯС 5412 3274Б 16 440
20857 ЯС 5412 3474Б 25 440
20858 ЯС 5412 3474В 25 440
20859 ЯС 5412 3574Б 32 440
20860 ЯС 5412 3574В 32 440
20861 ЯС 5412 3674Б 40 440
20862 ЯС 5412 3674В 40 440
20863 ЯС 5412 3774Б 50 440
20864 ЯС 5412 3774В 50 440
20865 ЯС 5412 3874Б 63 440
20866 ЯС 5412 3874В 63 440
20867 ЯС 5412 3974Б 80 440
20868 ЯС 5412 3974В 80 440
20856 ЯС 5412 3А74Б 22 440
20869 ЯС 5412 4074Б 100 440
20870 ЯС 5412 4074В 100 440
20871 ЯС 5412 4174Б 125 440
20872 ЯС 5412 4174В 125 440
20873 ЯС 5412 4274Б 160 440
20874 ЯС 5412 4274В 160 440
20875 ЯС 5413 1874В 0.6 440
20876 ЯС 5413 2074В 1 440
20877 ЯС 5413 2274В 1.6 440
20878 ЯС 5413 2474В 2.5 440
20879 ЯС 5413 2674В 4 440
20880 ЯС 5413 2874Б 6 440
20881 ЯС 5413 2974Б 8 440
20882 ЯС 5413 2А74Б 9 440
20883 ЯС 5413 3074Б 10 440
20884 ЯС 5413 3174Б 12.5 440
20885 ЯС 5413 3274Б 16 440
20887 ЯС 5413 3474Б 25 440
20888 ЯС 5413 3474В 25 440
20889 ЯС 5413 3574Б 32 440
20890 ЯС 5413 3574В 32 440
20891 ЯС 5413 3674Б 40 440
20892 ЯС 5413 3674В 40 440
20893 ЯС 5413 3774Б 50 440
20894 ЯС 5413 3774В 50 440
20895 ЯС 5413 3874Б 63 440
20896 ЯС 5413 3874В 63 440
20897 ЯС 5413 3974Б 80 440
20898 ЯС 5413 3974В 80 440
20886 ЯС 5413 3А74Б 22 440
20899 ЯС 5413 4074Б 100 440
20900 ЯС 5413 4074В 100 440
20901 ЯС 5413 4174Б 125 440
20902 ЯС 5413 4174В 125 440
20903 ЯС 5413 4274Б 160 440
20904 ЯС 5413 4274В 160 440
20905 ЯС 5414 1874В 0.6 440
20906 ЯС 5414 2074В 1 440
20907 ЯС 5414 2274В 1.6 440
20908 ЯС 5414 2474В 2.5 440
20909 ЯС 5414 2674В 4 440
20910 ЯС 5414 2874Б 6 440
20911 ЯС 5414 2974Б 8 440
20912 ЯС 5414 2А74Б 9 440
20913 ЯС 5414 3074Б 10 440
20914 ЯС 5414 3174Б 12.5 440
20915 ЯС 5414 3274Б 16 440
20917 ЯС 5414 3474Б 25 440
20918 ЯС 5414 3474В 25 440
20919 ЯС 5414 3574Б 32 440
20920 ЯС 5414 3574В 32 440
20921 ЯС 5414 3674Б 40 440
20922 ЯС 5414 3674В 40 440
20923 ЯС 5414 3774Б 50 440
20924 ЯС 5414 3774В 50 440
20925 ЯС 5414 3874Б 63 440
20926 ЯС 5414 3874В 63 440
20927 ЯС 5414 3974Б 80 440
20928 ЯС 5414 3974В 80 440
20916 ЯС 5414 3А74Б 22 440
20929 ЯС 5414 4074Б 100 440
20930 ЯС 5414 4074В 100 440
20931 ЯС 5414 4174Б 125 440
20932 ЯС 5414 4174В 125 440
20933 ЯС 5414 4274Б 160 440
20934 ЯС 5414 4274В 160 440
20935 ЯС 5422 1874В 0.6 440
20936 ЯС 5422 2074В 1 440
20937 ЯС 5422 2274В 1.6 440
20938 ЯС 5422 2474В 2.5 440
20939 ЯС 5422 2674В 4 440
20940 ЯС 5422 2874Б 6 440
20941 ЯС 5422 2974Б 8 440
20942 ЯС 5422 2А74Б 9 440
20943 ЯС 5422 3074В 10 440
20944 ЯС 5422 3174Б 12.5 440
20945 ЯС 5422 3274Б 16 440
20946 ЯС 5422 3А74Б 22 440
20947 ЯС 5431 1874В 0.6 440
20948 ЯС 5431 2074В 1 440
20949 ЯС 5431 2274В 1.6 440
20950 ЯС 5431 2474В 2.5 440
20951 ЯС 5431 2674В 4 440
20952 ЯС 5431 2874Б 6 440
20953 ЯС 5431 2974Б 8 440
20954 ЯС 5431 2А74Б 9 440
20955 ЯС 5431 3074В 10 440
20956 ЯС 5431 3174Б 12.5 440
20957 ЯС 5431 3274Б 16 440
20958 ЯС 5431 3А74Б 22 440


Смотрите также