Купить ящик трансформаторный ЯТП Обратная связь
dzra.ru +7 (391) 282-78-18

ЯТП

ЯТП

Ящики предназначены для питания сетей местного освещения, а также для подключения переносных светильников и электроинструмента. В ящиках типа ЯТП устанавливается понижающий трансформатор, в ящиках типа ЯТП-Р устанавливается разделительный трансформатор.


Структура условного обозначения:

ЯТП

Х

Х

Х

Ящик трансформаторный понижающий

ЯТП

Х

Х

Х

Мощность понижающего трансформатора

ЯТП

Х

Х

Х

Условное обозначение напряжений:

25 – 230В первичное, 12В вторичное;

26 – 230В первичное, 24В вторичное;

27 – 230В первичное, 36В вторичное;

28 – 230В первичное, 42В вторичное

ЯТП

Х

Х

Х

Исполнение по климатическому исполнению, степени защиты оболочки

Степень защиты изделия по ГОСТ
IP20; IP21; IP22; IP23; IP30; IP31; IP32; IP33; IP34; IP41; IP42; IP43; IP44; IP54; IP55; IP65
Отклонение не более
15°
Окружающая среда не опасная по газу и пыли
Напряжение сети
0.85–1.1 Uном
Запыленность окружающей среды
100 мг/м3
Температура окружающей среды
-10°С/+40°С
Номинальное значение климатических факторов по ГОСТ
У1; У2; У3; У3.1; У5; УХЛ1; УХЛ2; УХЛ3; УХЛ3.1; УХЛ4; УХЛ5
Способ установки
Вибрация мест установки
4.9 м/с при 1-35 Гц
Относительная влажность
98±2% при 25±2°С
Высота размещения над уровнем моря
1000 м
Код Название Номинальный ток, А Номинальное напряжение, В Номинальная мощность
22011 ЯТП 0,063 220/110 У5 IP54 220 0.063
22012 ЯТП 0,063 220/12 У5 IP54 220 0.063
22024 ЯТП 0,063 220/24 У5 IP54 220 0.063
22036 ЯТП 0,063 220/36 У5 IP54 220 0.063
22042 ЯТП 0,063 220/42 У5 IP54 220 0.063
22111 ЯТП 0,1 220/110 У5 IP54 220 0.1
22112 ЯТП 0,1 220/12 У5 IP54 220 0.1
22124 ЯТП 0,1 220/24 У5 IP54 220 0.1
22136 ЯТП 0,1 220/36 У5 IP54 220 0.1
22142 ЯТП 0,1 220/42 У5 IP54 220 0.1
22611 ЯТП 0,16 220/110 У5 IP54 220 0.16
22612 ЯТП 0,16 220/12 У5 IP54 220 0.16
22624 ЯТП 0,16 220/24 У5 IP54 220 0.16
22636 ЯТП 0,16 220/36 У5 IP54 220 0.16
22643 ЯТП 0,16 220/42 У5 IP54 220 0.16
23636 ЯТП 0,16 380/36 У5 IP54 380 0.16
23025 ЯТП 0,16-25 У5 IP54 220 0.16
23027 ЯТП 0,16-27 У5 IP54 220 0.16
22211 ЯТП 0,25 220/110 У5 IP54 220 0.25
22212 ЯТП 0,25 220/12 У5 IP54 220 0.25
22224 ЯТП 0,25 220/24 У5 IP54 220 0.25
22236 ЯТП 0,25 220/36 У5 IP54 220 0.25
22242 ЯТП 0,25 220/42 У5 IP54 220 0.25
23215 ЯТП 0,25 380/110 У5 IP54 380 0.25
23216 ЯТП 0,25 380/12 У5 IP54 380 0.25
23224 ЯТП 0,25 380/24 У5 IP54 380 0.25
23236 ЯТП 0,25 380/36 У5 IP54 380 0.25
23242 ЯТП 0,25 380/42 У5 IP54 380 0.25
25025 ЯТП 0,25-25 У5 IP54 220 0.25
25026 ЯТП 0,25-26 У5 IP54 220 0.25
25027 ЯТП 0,25-27 У5 IP54 220 0.25
22411 ЯТП 0,4 220/110 У5 IP54 220 0.4
22412 ЯТП 0,4 220/12 У5 IP54 220 0.4
22424 ЯТП 0,4 220/24 У5 IP54 220 0.4
22436 ЯТП 0,4 220/36 У5 IP54 220 0.4
22442 ЯТП 0,4 220/42 У5 IP54 220 0.4
23436 ЯТП 0,4 380/36 У5 IP54 380 0.4
22311 ЯТП 0,63 220/110 У5 IP54 220 0.63
22312 ЯТП 0,63 220/12 У5 IP54 220 0.63
22324 ЯТП 0,63 220/24 У5 IP54 220 0.63
22336 ЯТП 0,63 220/36 У5 IP54 220 0.63
22342 ЯТП 0,63 220/42 У5 IP54 220 0.63
23737 ЯТП 0,63 380/36 У5 IP54 380 0.63
22511 ЯТП 1,0 220/110 У5 IP54 220 1
22512 ЯТП 1,0 220/12 У5 IP54 220 1
22524 ЯТП 1,0 220/24 У5 IP54 220 1
22536 ЯТП 1,0 220/36 У5 IP54 220 1
22542 ЯТП 1,0 220/42 У5 IP54 220 1
23937 ЯТП 1,0 380/36 У5 IP54 380 1
22811 ЯТП 1,6 220/110 У5 IP54 220 1.6
22812 ЯТП 1,6 220/12 У5 IP54 220 1.6
22824 ЯТП 1,6 220/24 У5 IP54 220 1.6
23837 ЯТП 1,6 220/36 У5 IP54 220 1.6
22842 ЯТП 1,6 220/42 У5 IP54 220 1.6
23836 ЯТП 1,6 380/36 У5 IP54 380 1
22711 ЯТП 2,5 220/110 У5 IP54 220 2.5
22712 ЯТП 2,5 220/12 У5 IP54 220 2.5
22724 ЯТП 2,5 220/24 У5 IP54 220 2.5
23736 ЯТП 2,5 220/36 У5 IP54 220 2.5
22742 ЯТП 2,5 220/42 У5 IP54 220 2.5
23136 ЯТП 2,5 380/36 У5 IP54 380 2.5
22915 ЯТП 4,0 220/110 У5 IP54 220 4
22916 ЯТП 4,0 220/12 У5 IP54 220 4
22924 ЯТП 4,0 220/24 У5 IP54 220 4
23936 ЯТП 4,0 220/36 У5 IP54 220 4
22942 ЯТП 4,0 220/42 У5 IP54 220 4
23336 ЯТП 4,0 380/36 У5 IP54 380 4
23536 ЯТП 6,3 380/36 У5 IP54 380 6.3


Смотрите также