Купить щит одностороннего обслуживания ЩО-94
dzra.ru +7 (391) 282-78-18

ЩО-94

ЩО-94

Панели распределительных щитов серии ЩО-94

Панели распределительных щитов серии ЩО-94 предназначены для приема и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока, частотой 50 Гц при напряжении до 660 В и защиты отходящих линий от перегрузки и токов короткого замыкания.

 

Функционал и конструкция ЩО-94

Панели представляют собой сварную конструкцию из лист гнутого профиля с установленными в ней коммутационно-защитными аппаратами и электроизмерительными приборами.
Схемы, типы аппаратов, габаритные размеры и конструкции панелей предусматривают возможность комплектования из них распределительных устройств для трансформаторных подстанций или отдельно стоящих щитов.
При необходимости установки панелей с разрывом секции с фасада щит закрывается фасадной вставкой. Размер фасадной вставки определяется при компоновке распределительного устройства. При расположении щита РУ под углом проем между панелями закрывается угловой вставкой. Угол необходимо оговаривать при заказе (в опросном листе).
Нулевая шина N при пяти проводной системе установлена на изоляторах и соединяется с нулевым выводом силового трансформатора. Функцию заземляющей шины PE выполняет металлоконструкция, приваренная на нижнем поясе. При четырехпроводной системе шину N необходимо электрически соединить с заземляющей шиной PE.

 

Основные технические характеристики

  • номинальный ток – 600...4000 А;
  • номинальное напряжение переменного тока 50 Гц – 380/220 В;
  • габаритные размеры секции (В*Ш*Г) – 2000(2200)*300(600, 800, 1000)*600 мм;
  • масса секции – 69...389 кг.

 

Качество и соответствие НТД

Панели распределительных щитов ЩО-94 соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ГОСТ 24754. Действующий документ соответствия прилагается в комплекте с изделием.

Процесс производства от проектирования до гарантийного обслуживания осуществляется в рамках ИСО 9001-2015.


Структура условного обозначения:

ЩО

Х

Х

Х

Х

Х

Щит одностороннего обслуживания

ЩО

Х

Х

Х

Х

Х

Год разработки

ЩО

Х

Х

Х

Х

Х

Исполнение по степени защиты:

1 – открытое IP00;

2 – закрытое IP20.

ЩО

Х

Х

Х

Х

Х

Назначение (подгруппы)

1 – вводная;

2 – секционная;

3 – распределительная;

4 – вспомогательная.

ЩО

Х

Х

Х

Х

Х

Порядковый номер в подгруппе

ЩО

Х

Х

Х

Х

Х

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ15150

Пример записи панели серии ЩО-94, открытого исполнения IP00, распределительная панель, номер в подгруппе 20:
«ЩО-94-1320 У3 ТУ 3430-015-10222612-2016».


Гарантийные обязательства

ООО «ДЗРА» предоставляет гарантию сроком 1 год с момента ввода изделия в эксплуатацию, но не более 1,5 лет со дня поступления его потребителю.
Срок службы ЩО-94 составляет 15 лет.

 

Оформление заказа и дополнительные сведения

Оформить покупку изделий производства Дивногорского завода рудничной автоматики Вы можете на сайте завода, а также по телефонам: 8 (391) 282-78-18, 8-923-354-53-85, 8-913-834-12-86, 8-950-430-92-76, и посредством e-mail:opt@dzra.ru; office@dzra.ru; sale@dzra.ru
Все изделия изготавливаются в короткие сроки и сопровождаются полным перечнем документации.
Готовую продукцию отгружаем по адресу завода самовывозом или транспортными компаниями по всей территории России и за ее пределы. Доставку до терминала любой транспортной компании г. Красноярска или другого адреса в пределах г. Красноярска ООО «ДЗРА» осуществляет за свой счёт.

 

Степень защиты со стороны фасада
IP20
Степень защиты с остальных сторон
IP00
Отклонение не более
15°
Окружающая среда не опасная по газу и пыли
Напряжение сети
0.85–1.1 Uном
Изоляция согластно ГОСТ
PH1
Изоляция согластно ГОСТ
PH2
Запыленность окружающей среды
100 мг/м3
Температура окружающей среды
-10°С/+35°С
Номинальное значение климатических факторов по ГОСТ
УХЛ3
Способ установки
Вибрация мест установки
4.9 м/с при 1-35 Гц
Относительная влажность
98±2% при 25±2°С
Высота размещения над уровнем моря
1000 м
Код Название Номинальный ток, А Номинальное напряжение, В Номинальная мощность
12800 ЩО-94-1101 У3 380/220
12801 ЩО-94-1102 У3 380/220
12802 ЩО-94-1103 У3 380/220
12803 ЩО-94-1104 У3 380/220
12804 ЩО-94-1105 У3 380/220
12805 ЩО-94-1106 У3 380/220
12806 ЩО-94-1107 У3 380/220
12807 ЩО-94-1108 У3 380/220
12808 ЩО-94-1109 У3 380/220
12809 ЩО-94-1110 У3 380/220
12810 ЩО-94-1117 У3 380/220
12811 ЩО-94-1118 У3 380/220
12812 ЩО-94-1119 У3 380/220
12813 ЩО-94-1120 У3 380/220
12814 ЩО-94-1121 У3 380/220
12815 ЩО-94-1201 У3 380/220
12816 ЩО-94-1202 У3 380/220
12817 ЩО-94-1203 У3 380/220
12818 ЩО-94-1204 У3 380/220
12819 ЩО-94-1205 У3 380/220
12820 ЩО-94-1206 У3 380/220
12821 ЩО-94-1207 У3 380/220
12822 ЩО-94-1208 У3 380/220
12823 ЩО-94-1209 У3 380/220
12824 ЩО-94-1210 У3 380/220
12825 ЩО-94-1301 У3 380/220
12826 ЩО-94-1302 У3 380/220
12827 ЩО-94-1303 У3 380/220
12828 ЩО-94-1304 У3 380/220
12829 ЩО-94-1305 У3 380/220
12830 ЩО-94-1306 У3 380/220
12831 ЩО-94-1307 У3 380/220
12832 ЩО-94-1308 У3 380/220
12833 ЩО-94-1309 У3 380/220
12834 ЩО-94-1310 У3 380/220
12835 ЩО-94-1311 У3 380/220
12836 ЩО-94-1312 У3 380/220
12837 ЩО-94-1313 У3 380/220
12838 ЩО-94-1314 У3 380/220
12839 ЩО-94-1315 У3 380/220
12840 ЩО-94-1316 У3 380/220
12841 ЩО-94-1317 У3 380/220
12842 ЩО-94-1318 У3 380/220
12843 ЩО-94-1319 У3 380/220
12844 ЩО-94-1320 У3 380/220
12845 ЩО-94-1321 У3 380/220
12846 ЩО-94-1322 У3 380/220
12847 ЩО-94-1323 У3 380/220
12848 ЩО-94-1324 У3 380/220
12849 ЩО-94-1325 У3 380/220
12850 ЩО-94-1326 У3 380/220
12851 ЩО-94-1327 У3 380/220
12852 ЩО-94-1328 У3 380/220
12853 ЩО-94-1329 У3 380/220
12854 ЩО-94-1330 У3 380/220
12855 ЩО-94-1331 У3 380/220
12856 ЩО-94-1511 У3 380/220
12857 ЩО-94-1512 У3 380/220
12858 ЩО-94-1513 У3 380/220
12859 ЩО-94-1521 У3 380/220
12860 ЩО-94-1522 У3 380/220
12861 ЩО-94-1523 У3 380/220
12862 ЩО-94-1531 У3 380/220
12863 ЩО-94-1532 У3 380/220
12864 ЩО-94-1533 У3 380/220
12865 ЩО-94-1541 У3 380/220
12866 ЩО-94-1542 У3 380/220
12867 ЩО-94-1543 У3 380/220
12868 ЩО-94-2101 У3 380/220
12869 ЩО-94-2102 У3 380/220
12870 ЩО-94-2103 У3 380/220
12871 ЩО-94-2104 У3 380/220
12872 ЩО-94-2105 У3 380/220
12873 ЩО-94-2106 У3 380/220
12874 ЩО-94-2107 У3 380/220
12875 ЩО-94-2108 У3 380/220
12876 ЩО-94-2109 У3 380/220
12877 ЩО-94-2110 У3 380/220
12878 ЩО-94-2117 У3 380/220
12879 ЩО-94-2118 У3 380/220
12880 ЩО-94-2119 У3 380/220
12881 ЩО-94-2120 У3 380/220
12882 ЩО-94-2121 У3 380/220
12883 ЩО-94-2201 У3 380/220
12884 ЩО-94-2202 У3 380/220
12885 ЩО-94-2203 У3 380/220
12886 ЩО-94-2204 У3 380/220
12887 ЩО-94-2205 У3 380/220
12888 ЩО-94-2206 У3 380/220
12889 ЩО-94-2207 У3 380/220
12890 ЩО-94-2208 У3 380/220
12891 ЩО-94-2209 У3 380/220
12892 ЩО-94-2210 У3 380/220
12893 ЩО-94-2301 У3 380/220
12894 ЩО-94-2302 У3 380/220
12895 ЩО-94-2303 У3 380/220
12896 ЩО-94-2304 У3 380/220
12897 ЩО-94-2305 У3 380/220
12898 ЩО-94-2306 У3 380/220
12899 ЩО-94-2307 У3 380/220
12900 ЩО-94-2308 У3 380/220
12901 ЩО-94-2309 У3 380/220
12902 ЩО-94-2310 У3 380/220
12903 ЩО-94-2311 У3 380/220
12904 ЩО-94-2312 У3 380/220
12905 ЩО-94-2313 У3 380/220
12906 ЩО-94-2314 У3 380/220
12907 ЩО-94-2315 У3 380/220
12908 ЩО-94-2316 У3 380/220
12909 ЩО-94-2317 У3 380/220
12910 ЩО-94-2318 У3 380/220
12911 ЩО-94-2319 У3 380/220
12912 ЩО-94-2320 У3 380/220
12913 ЩО-94-2321 У3 380/220
12914 ЩО-94-2322 У3 380/220
12915 ЩО-94-2323 У3 380/220
12916 ЩО-94-2324 У3 380/220
12917 ЩО-94-2325 У3 380/220
12918 ЩО-94-2326 У3 380/220
12919 ЩО-94-2327 У3 380/220
12920 ЩО-94-2328 У3 380/220
12921 ЩО-94-2329 У3 380/220
12922 ЩО-94-2330 У3 380/220
12923 ЩО-94-2331 У3 380/220
12924 ЩО-94-2401 У3 380/220
12925 ЩО-94-2401М У3 380/220
12926 ЩО-94-2402 У3 380/220
12927 ЩО-94-2402М У3 380/220
12928 ЩО-94-2405 У3 380/220
12929 ЩО-94-2406 У3 380/220


Смотрите также