Купить ящик управления РУСМ 5000 Обратная связь
dzra.ru +7 (391) 282-78-18

РУСМ 5000

РУСМ 5000

Изделия, в зависимости от исполнения, предназначены для управления электродвигателями переменного тока, ввода и распределения, а также контроля и учёта электроэнергии. Применяются в помещениях с высокой влажностью, запылённостью, при отсутствии химически агрессивных сред и в наружных установках промышленного производства.


Структура условного обозначения:

РУСМ

Х

Х Х Х Х Х Х Х

Ящик типа РУСМ

РУСМ

Х

Х Х Х Х Х Х Х

Тип изделия

РУСМ

Х

Х Х Х Х Х Х Х

«пусто» - без реле контроля фаз;

«М» - с реле контроля фаз

РУСМ

Х

Х Х Х Х Х Х Х

Условное обозначение исполнения по току единственного или первого фидера:

00 – 0А, 10 – 0,1А, 11 – 0,12А, 12 – 0,16А, 13 – 0,2А, 14 – 0,25А, 15 – 0,32А, 16 – 0,4А, 17 – 0,5А, 18 – 0,63А, 19 – 0,8А, 20 – 1А, 21 – 1,25А, 22 – 1,6А, 23 – 2А, 24 – 2,5А, 25 – 3,2А, 26 – 4А, 27 – 0,4А, 28 – 6,3А, 29 – 8А, 30 – 10А, 31 – 12,5А, 32 – 16А, 33 – 20А, 34 – 25А, 35 – 32А, 36 – 40А, 37- 50А, 38 – 63А, 39 – 80А, 40 – 100А, 41 – 125А, 42 – 160А, 43 – 200А, 44 – 250А, 45 – 320А, 46 – 400А, 47 – 500А, 48 – 630А, 49 – 800, 4А – 355А, А0 – 15А, А1 – 30А, А2 – 60А, А3 – 150А, А4 – 300А, А5 – 600А, Б0 – 75А, Б1 – 120А

РУСМ

Х

Х Х Х Х Х Х Х

Условное обозначение исполнения по напряжению силовой цепи:

0 – 0В, 1 - =110В, 2 - =220В, 3 - =440В, 4 - ~220В/50Гц, 5 - ~230В/50Гц, 6 - ~240В/50Гц, 7 - ~380В/50Гц, 8 - ~400В/50Гц, 9 - ~415В/50Гц, А - ~660В/50Гц, Б - ~220В/60Гц, В - ~380В/60Гц, Г - ~440В/60Гц, Д - ~415В/60Гц

РУСМ

Х

Х Х Х Х Х Х Х

Условное обозначение исполнения по напряжению цепи управления:

0 – 0В, 1 - =110В, 2 - =220В, 3 - ~110В/50Гц, 4 - ~220В/50Гц, 5 - ~230В/50Гц, 6 - ~240В/50Гц, 7 - ~380В/50Гц, 8 - ~400В/50Гц, 9 - ~415В/50Гц, А - =6В, Б - =12В, В - =24В, Г - =36В, Д - =18В, Е - =60В, И - =125В, Л – ~36В/50Гц, М – ~42В/50Гц, Н - ~127В/50Гц, П - ~110В/50Гц, Р - ~220В/60Гц, С - ~380В/60Гц, Т - ~440В/60Гц

РУСМ

Х

Х Х Х Х Х Х Х

Условный габарит ящика для РУСМ 5124, РУСМ 5125 и РУСМ 8000:

А – 100А,

Б – 250А,

В – 400А,

Г – 630А

РУСМ

Х

Х Х Х Х Х Х Х

Условное обозначение по току второго фидера, заполняется при его наличии

РУСМ

Х

Х Х Х Х Х Х Х

Климатическое исполнение

Степень защиты изделия по ГОСТ
IP20; IP21; IP22; IP23; IP30; IP31; IP32; IP33; IP34; IP41; IP42; IP43; IP44; IP54; IP55; IP65
Отклонение не более
15°
Окружающая среда не опасная по газу и пыли
Напряжение сети
0.85–1.1 Uном
Запыленность окружающей среды
100 мг/м3
Температура окружающей среды
-10°С/+40°С
Номинальное значение климатических факторов по ГОСТ
У1; У2; У3; У3.1; У5; УХЛ1; УХЛ2; УХЛ3; УХЛ3.1; УХЛ4; УХЛ5
Номинальное значение климатических факторов по ГОСТ
ХЛ1
Способ установки
Вибрация мест установки
4.9 м/с при 1-35 Гц
Относительная влажность
98±2% при 25±2°С
Высота размещения над уровнем моря
1000 м
Код Название Номинальный ток, А Номинальное напряжение, В Номинальная мощность
20100 РУСМ 5101-1874 У1 0.63 380
20101 РУСМ 5101-2074 У1 1 380
20102 РУСМ 5101-2274 У1 1.6 380
20103 РУСМ 5101-2474 У1 2.5 380
20104 РУСМ 5101-2674 У1 4 380
20105 РУСМ 5101-2874 У1 6.3 380
20106 РУСМ 5101-2877 У1 6.3 380
20107 РУСМ 5101-2974 У1 8 380
20108 РУСМ 5101-3074 У1 10 380
20109 РУСМ 5101-3174 У1 12.5 380
20110 РУСМ 5101-3274 У1 16 380
20111 РУСМ 5101-3277 У1 16 380
20112 РУСМ 5101-3474 У1 25 380
20113 РУСМ 5101-3574 У1 32 380
20114 РУСМ 5101-3577 У1 32 380
20115 РУСМ 5101-3674 У1 40 380
20116 РУСМ 5101-3774 У1 50 380
20117 РУСМ 5101-3874 У1 63 380
20118 РУСМ 5101-4074 У1 100 380
20119 РУСМ 5101-4174 У1 125 380
20120 РУСМ 5101-4274 У1 160 380
20121 РУСМ 5102-3274 У1 16 380
20122 РУСМ 5103-2074-24 У1 1 380
20123 РУСМ 5103-2474-24 У1 2.5 380
20124 РУСМ 5103-2874-28 У1 6.3 380
20125 РУСМ 5103-3274-32 У1 16 380
20126 РУСМ 5110-1874 У1 0.63 380
11282 РУСМ 5110-1974 У2 0.8 380
20127 РУСМ 5110-2074 У1 1 380
20128 РУСМ 5110-2077 У1 1 380
20129 РУСМ 5110-2274 У1 1.6 380
20130 РУСМ 5110-2474 У1 2.5 380
11283 РУСМ 5110-2574 У2 3.2 380
20131 РУСМ 5110-2674 У1 4 380
20132 РУСМ 5110-2677 У1 4 380
11284 РУСМ 5110-2774 У2 0.4 380
20133 РУСМ 5110-2874 У1 6.3 380
20134 РУСМ 5110-2877 У1 6.3 380
20135 РУСМ 5110-2974 У1 8 380
20136 РУСМ 5110-3074 У1 10 380
20137 РУСМ 5110-3077 У1 10 380
20138 РУСМ 5110-3174 У1 12.5 380
20139 РУСМ 5110-3177 У1 12.5 380
20140 РУСМ 5110-3274 У1 16 380
20141 РУСМ 5110-3277 У1 16 380
20142 РУСМ 5110-3474 У1 25 380
20143 РУСМ 5110-3477 У1 25 380
20144 РУСМ 5110-3574 У1 32 380
20145 РУСМ 5110-3577 У1 32 380
20146 РУСМ 5110-3674 У1 40 380
20147 РУСМ 5110-3774 У1 50 380
20148 РУСМ 5110-3874 У1 63 380
20149 РУСМ 5110-3974 У1 80 380
20150 РУСМ 5110-3977 У1 80 380
20151 РУСМ 5110-4074 У1 100 380
20152 РУСМ 5110-4174 У1 125 380
20153 РУСМ 5110-4274 У1 160 380
20154 РУСМ 5110-4374 У1 200 380
20155 РУСМ 5110-4474 У1 250 380
20156 РУСМ 5110-4574 У1 320 380
20157 РУСМ 5110-4674 У1 400 380
11285 РУСМ 5110М-2674 У1 4 380
11286 РУСМ 5110М-2774 У1 0.4 380
20158 РУСМ 5111-1874 У1 0.63 380
20159 РУСМ 5111-2074 У1 1 380
20160 РУСМ 5111-2274 У1 1.6 380
20161 РУСМ 5111-2474 У1 2.5 380
11287 РУСМ 5111-2574 У1 3.2 380
20162 РУСМ 5111-2674 У1 4 380
20163 РУСМ 5111-2677 У1 4 380
11288 РУСМ 5111-2774 У1 0.4 380
20164 РУСМ 5111-2874 У1 6.3 380
11289 РУСМ 5111-2877 У1 6.3 380
20165 РУСМ 5111-2974 У1 8 380
20166 РУСМ 5111-2977 У1 8 380
20167 РУСМ 5111-3074 У1 10 380
20168 РУСМ 5111-3077 У1 10 380
20169 РУСМ 5111-3174 У1 12.5 380
20170 РУСМ 5111-3274 У1 16 380
20171 РУСМ 5111-3277 У1 16 380
11290 РУСМ 5111-3374 У1 20 380
20172 РУСМ 5111-3474 У1 25 380
20173 РУСМ 5111-3477 У1 25 380
20174 РУСМ 5111-3574 У1 32 380
11291 РУСМ 5111-3577 У1 32 380
20175 РУСМ 5111-3674 У1 40 380
20176 РУСМ 5111-3677 У1 40 380
20177 РУСМ 5111-3774 У1 50 380
20178 РУСМ 5111-3874 У1 63 380
11292 РУСМ 5111-3877 У1 63 380
20179 РУСМ 5111-3974 У1 80 380
20180 РУСМ 5111-4074 У1 100 380
20181 РУСМ 5111-4077 У1 100 380
20182 РУСМ 5111-4174 У1 125 380
20183 РУСМ 5111-4274 У1 160 380
11293 РУСМ 5111-4374 У1 200 380
11294 РУСМ 5111М-1874 У1 0.63 380
11295 РУСМ 5111М-1974 У1 0.8 380
11296 РУСМ 5111М-2074 У1 1 380
11297 РУСМ 5111М-2574 У1 3.2 380
11298 РУСМ 5111М-2774 У1 0.4 380
11299 РУСМ 5111М-3074 У1 10 380
11300 РУСМ 5111М-3174 У1 12.5 380
11301 РУСМ 5111М-3474 У1 25 380
11302 РУСМ 5112-2474 У1 2.5 380
11303 РУСМ 5112-2674 У1 4 380
11304 РУСМ 5112-2874 У1 6.3 380
20184 РУСМ 5112-2974 У1 8 380
11305 РУСМ 5112-3174 У1 12.5 380
11306 РУСМ 5112-3177 У1 12.5 380
11307 РУСМ 5113-2074 У1 1 380
11308 РУСМ 5113-2674 У1 4 380
11309 РУСМ 5113-2874 У1 6.3 380
11310 РУСМ 5113-2974 У1 8 380
11311 РУСМ 5113-3274 У1 16 380
11312 РУСМ 5113-3474 У1 25 380
20185 РУСМ 5113-3574 У1 32 380
11313 РУСМ 5113-4074 У1 100 380
11314 РУСМ 5113-4274 У1 160 380
20186 РУСМ 5114-1874-18 У1 0.63 380
20187 РУСМ 5114-1874-26 У1 0.63 380
20188 РУСМ 5114-2074-20 У1 1 380
20189 РУСМ 5114-2074-24 У1 1 380
20190 РУСМ 5114-2274-22 У1 1.6 380
20191 РУСМ 5114-2274-26 У1 1.6 380
20192 РУСМ 5114-2274-28 У1 1.6 380
11315 РУСМ 5114-2474-24 У1 2.5 380
20193 РУСМ 5114-2474-26 У1 2.5 380
11316 РУСМ 5114-2574-25 У1 3.2 380
20194 РУСМ 5114-2674-26 У1 4 380
20195 РУСМ 5114-2874-28 У1 6.3 380
20196 РУСМ 5114-2874-29 У1 6.3 380
11317 РУСМ 5114-2877-28 У1 6.3 380
20197 РУСМ 5114-2974-29 У1 8 380
20557 РУСМ 5114-3074-29 У1 10 690
11318 РУСМ 5114-3074-30 У1 10 380
20198 РУСМ 5114-3174-31 У1 12.5 380
20199 РУСМ 5114-3274-32 У1 16 380
20200 РУСМ 5114-3474-34 У1 25 380
11319 РУСМ 5114-3574-35 У2 32 380
11320 РУСМ 5114-3674-36 У2 40 380
11321 РУСМ 5114-3774-37 У2 50 380
11322 РУСМ 5114-3874-38 У2 63 380
11323 РУСМ 5114-3974-39 У2 80 380
11324 РУСМ 5114-4074-40 У2 100 380
11325 РУСМ 5114-4274-42 У2 160 380
20201 РУСМ 5115-1874-18 У1 0.63 380
20202 РУСМ 5115-1874-24 У1 0.63 380
20203 РУСМ 5115-1874-28 У1 0.63 380
20204 РУСМ 5115-1874-29 У1 0.63 380
20205 РУСМ 5115-2074-20 У1 1 380
20206 РУСМ 5115-2074-22 У1 1 380
20207 РУСМ 5115-2074-26 У1 1 380
20208 РУСМ 5115-2074-28 У1 1 380
20209 РУСМ 5115-2274-22 У1 1.6 380
20210 РУСМ 5115-2274-24 У1 1.6 380
20211 РУСМ 5115-2274-26 У1 1.6 380
20212 РУСМ 5115-2274-28 У1 1.6 380
20213 РУСМ 5115-2274-34 У1 1.6 380
11326 РУСМ 5115-2374-23 У2 2 380
20214 РУСМ 5115-2474-24 У1 2.5 380
20215 РУСМ 5115-2474-26 У1 2.5 380
20216 РУСМ 5115-2474-28 У1 2.5 380
20217 РУСМ 5115-2474-29 У1 2.5 380
20218 РУСМ 5115-2474-30 У1 2.5 380
20219 РУСМ 5115-2474-32 У1 2.5 380
20220 РУСМ 5115-2674-26 У1 4 380
20221 РУСМ 5115-2674-29 У1 4 380
20222 РУСМ 5115-2674-31 У1 4 380
20223 РУСМ 5115-2674-36 У1 4 380
20224 РУСМ 5115-2874-28 У1 6.3 380
20225 РУСМ 5115-2874-29 У1 6.3 380
20226 РУСМ 5115-2874-30 У1 6.3 380
20227 РУСМ 5115-2874-31 У1 6.3 380
20228 РУСМ 5115-2974-29 У1 8 380
20229 РУСМ 5115-2974-30 У1 8 380
20230 РУСМ 5115-2974-31 У1 8 380
20231 РУСМ 5115-2974-32 У1 8 380
20232 РУСМ 5115-2974-35 У1 8 380
20233 РУСМ 5115-3074-30 У1 10 380
20234 РУСМ 5115-3074-31 У1 10 380
20235 РУСМ 5115-3074-32 У1 10 380
20236 РУСМ 5115-3074-35 У1 10 380
20237 РУСМ 5115-3174-31 У1 12.5 380
20238 РУСМ 5115-3274-32 У1 16 380
20239 РУСМ 5115-3474-34 У1 25 380
20240 РУСМ 5115-3474-36 У1 25 380
20241 РУСМ 5115-3574-35 У1 32 380
20242 РУСМ 5115-3674-36 У1 40 380
11327 РУСМ 5115-3774-37 У2 50 380
11328 РУСМ 5115-3874-38 У2 63 380
11329 РУСМ 5115-3974-39 У2 80 380
11330 РУСМ 5115-4074-40 У2 100 380
11331 РУСМ 5118-3474-34 У2 25 380
11332 РУСМ 5119-2274-22 У2 1.6 380
11333 РУСМ 5119-2974-29 У3 8 380
11334 РУСМ 5122-2474-24 У3 2.5 380
11335 РУСМ 5122-3274-32 У3 16 380
20243 РУСМ 5124-1874А-18 У1 0.63 380
20244 РУСМ 5124-2074А-20 У1 1 380
20245 РУСМ 5124-2274А-22 У1 1.6 380
20246 РУСМ 5124-2474Б-24 У1 2.5 380
20247 РУСМ 5124-2674Б-26 У1 4 380
20248 РУСМ 5124-2674Д-29 У1 4 380
20249 РУСМ 5124-2874В-28 У1 6.3 380
20250 РУСМ 5124-2874Д-28 У1 6.3 380
20251 РУСМ 5124-2974Г-29 У1 8 380
20252 РУСМ 5124-3074Д-30 У1 10 380
20253 РУСМ 5124-3174Е-31 У1 12.5 380
20254 РУСМ 5124-3274И-32 У1 16 380
20255 РУСМ 5124-3274М-32 У1 16 380
20256 РУСМ 5124-3274М-34 У1 16 380
20257 РУСМ 5124-3474К-34 У1 25 380
20258 РУСМ 5125-1874А-18 У1 0.63 380
20259 РУСМ 5125-1874А-24 У1 0.63 380
11336 РУСМ 5125-1974А-19 У1 0.8 380
20260 РУСМ 5125-2074А-20 У1 1 380
20261 РУСМ 5125-2074Б-26 У1 1 380
20262 РУСМ 5125-2274А-22 У1 1.6 380
20263 РУСМ 5125-2274Б-22 У1 1.6 380
20264 РУСМ 5125-2274В-28 У1 1.6 380
11337 РУСМ 5125-2374А-23 У1 2 380
20265 РУСМ 5125-2474А-24 У1 2.5 380
20266 РУСМ 5125-2474Д-30 У1 2.5 380
20267 РУСМ 5125-2674Б-26 У1 4 380
20268 РУСМ 5125-2874В-28 У1 6.3 380
20269 РУСМ 5125-3074Д-30 У1 10 380
20270 РУСМ 5125-3074К-30 У1 10 380
20271 РУСМ 5125-3074Л-34 У1 10 380
20272 РУСМ 5125-3174Е-31 У1 12.5 380
20273 РУСМ 5125-3174К-32 У1 12.5 380
11338 РУСМ 5125-3274К-32 У1 16 380
20274 РУСМ 5125-3474К-34 У1 25 380
20275 РУСМ 5125-3474М-34 У1 25 380
11339 РУСМ 5130-2874 У1 6.3 380
20276 РУСМ 5130-3174 У1 12.5 380
20277 РУСМ 5130-3274 У1 16 380
20278 РУСМ 5130-3474 У1 25 380
20279 РУСМ 5130-3574 У1 32 380
20280 РУСМ 5130-3674 У1 40 380
20281 РУСМ 5130-3774 У1 50 380
11340 РУСМ 5131-2874 У1 6.3 380
20282 РУСМ 5131-3174 У1 12.5 380
20283 РУСМ 5131-3274 У1 16 380
20284 РУСМ 5131-3474 У1 25 380
20285 РУСМ 5131-3574 У1 32 380
20286 РУСМ 5131-3674 У1 40 380
20287 РУСМ 5131-3774 У1 50 380
20288 РУСМ 5131-3874 У1 63 380
20289 РУСМ 5131-3974 У1 80 380
20290 РУСМ 5131-4274 У1 160 380
20291 РУСМ 5134-2074-20 У1 1 380
20292 РУСМ 5134-2674-26 У1 4 380
20293 РУСМ 5134-2974-29 У1 8 380
20294 РУСМ 5134-3074-30 У1 10 380
20295 РУСМ 5134-3174-31 У1 12.5 380
20296 РУСМ 5134-3274-32 У1 16 380
20297 РУСМ 5135-1874-18 У1 0.63 380
20298 РУСМ 5135-2074-20 У1 1 380
20299 РУСМ 5135-2274-22 У1 1.6 380
11341 РУСМ 5135-2274-22 У1 1.6 380
20300 РУСМ 5135-2274-26 У1 1.6 380
11342 РУСМ 5135-2474-24 У1 2.5 380
20301 РУСМ 5135-2674-26 У1 4 380
20302 РУСМ 5135-2874-28 У1 6.3 380
20303 РУСМ 5135-2974-29 У1 8 380
20304 РУСМ 5135-3074-30 У1 10 380
20305 РУСМ 5135-3274-32 У1 16 380
20306 РУСМ 5135-3474-34 У1 25 380
11343 РУСМ 5135-3574-35 У1 32 380
20307 РУСМ 5141-1874 У1 0.63 380
20308 РУСМ 5141-2074 У1 1 380
20309 РУСМ 5141-2274 У1 1.6 380
20310 РУСМ 5141-2474 У1 2.5 380
20311 РУСМ 5141-2674 У1 4 380
20312 РУСМ 5141-2874 У1 6.3 380
20313 РУСМ 5141-2974 У1 8 380
20314 РУСМ 5141-3074 У1 10 380
20315 РУСМ 5141-3174 У1 12.5 380
20316 РУСМ 5141-3274 У1 16 380
20317 РУСМ 5141-3474 У1 25 380
20318 РУСМ 5141-3574 У1 32 380
20319 РУСМ 5141-3674 У1 40 380
20320 РУСМ 5141-3774 У1 50 380
20321 РУСМ 5141-3874 У1 63 380
20322 РУСМ 5141-3974 У1 80 380
20323 РУСМ 5141-4074 У1 100 380
20324 РУСМ 5141-4174 У1 125 380
20325 РУСМ 5141-4274 У1 160 380
11344 РУСМ 5145-3574 У1 32 380
20326 РУСМ 5401-1874 У1 0.63 380
20327 РУСМ 5401-2074 У1 1 380
20328 РУСМ 5401-2274 У1 1.6 380
20329 РУСМ 5401-2674 У1 4 380
20330 РУСМ 5401-2877 У1 6.3 380
20331 РУСМ 5401-2974 У1 8 380
20332 РУСМ 5401-3074 У1 10 380
20333 РУСМ 5401-3077 У1 10 380
20334 РУСМ 5401-3174 У1 12.5 380
20335 РУСМ 5401-3177 У1 12.5 380
20336 РУСМ 5401-3274 У1 16 380
20337 РУСМ 5403-1874-18 У1 0.63 380
20338 РУСМ 5403-1874-22 У1 0.63 380
20339 РУСМ 5403-1874-26 У1 0.63 380
20340 РУСМ 5403-2274-22 У1 1.6 380
20341 РУСМ 5403-2274-28 У1 1.6 380
20342 РУСМ 5403-2274-29 У1 1.6 380
20343 РУСМ 5403-2674-26 У1 4 380
20344 РУСМ 5403-2974-29 У1 8 380
20345 РУСМ 5410-1874 У1 0.63 380
20346 РУСМ 5410-1877 У1 0.63 380
20347 РУСМ 5410-2074 У1 1 380
20348 РУСМ 5410-2274 У1 1.6 380
20349 РУСМ 5410-2474 У1 2.5 380
20350 РУСМ 5410-2674 У1 4 380
20351 РУСМ 5410-2874 У1 6.3 380
20352 РУСМ 5410-2974 У1 8 380
20353 РУСМ 5410-3074 У1 10 380
20354 РУСМ 5410-3174 У1 12.5 380
20355 РУСМ 5410-3274 У1 16 380
20356 РУСМ 5410-3474 У1 25 380
20357 РУСМ 5410-3574 У1 32 380
11345 РУСМ 5410-3674 У1 40 380
11346 РУСМ 5410-3774 У1 50 380
20358 РУСМ 5410-3874 У1 63 380
20359 РУСМ 5410-3974 У1 80 380
20360 РУСМ 5410-4074 У1 100 380
20361 РУСМ 5410-4174 У1 125 380
20362 РУСМ 5410-4274 У1 160 380
20363 РУСМ 5411-1874 У1 0.63 380
20364 РУСМ 5411-2074 У1 1 380
20365 РУСМ 5411-2274 У1 1.6 380
20366 РУСМ 5411-2474 У1 2.5 380
20367 РУСМ 5411-2674 У1 4 380
20368 РУСМ 5411-2874 У1 6.3 380
20369 РУСМ 5411-2974 У1 8 380
20370 РУСМ 5411-3074 У1 10 380
20371 РУСМ 5411-3174 У1 12.5 380
20372 РУСМ 5411-3274 У1 16 380
20373 РУСМ 5411-3474 У1 25 380
20374 РУСМ 5411-3574 У1 32 380
20375 РУСМ 5411-3674 У1 40 380
11347 РУСМ 5411-3774 У1 50 380
11348 РУСМ 5411-3874 У1 63 380
20376 РУСМ 5411-3974 У1 80 380
20377 РУСМ 5411-4074 У1 100 380
20378 РУСМ 5411-4174 У1 125 380
20379 РУСМ 5412-2074 У1 1 380
11349 РУСМ 5412-2274 У1 1.6 380
20380 РУСМ 5413-2074 У1 1 380
20381 РУСМ 5413-2274 У1 1.6 380
11350 РУСМ 5413-2674 У1 4 380
11351 РУСМ 5413-2974 У1 8 380
11352 РУСМ 5413-3177 У1 12.5 380
11353 РУСМ 5413-3677 У1 40 380
20382 РУСМ 5414-1874-18 У1 0.63 380
20383 РУСМ 5414-1874-30 У1 0.63 380
20384 РУСМ 5414-2074-20 У1 1 380
20385 РУСМ 5414-2274-22 У1 1.6 380
20386 РУСМ 5414-2474-24 У1 2.5 380
20387 РУСМ 5414-2674-26 У1 4 380
20388 РУСМ 5414-2874-28 У1 6.3 380
20389 РУСМ 5414-2974-29 У1 8 380
20390 РУСМ 5414-3074-30 У1 10 380
20391 РУСМ 5415-1874-18 У1 0.63 380
20392 РУСМ 5415-1874-30 У1 0.63 380
20393 РУСМ 5415-2074-20 У1 1 380
20394 РУСМ 5415-2074-22 У1 1 380
20395 РУСМ 5415-2274-22 У1 1.6 380
20396 РУСМ 5415-2274-28 У1 1.6 380
11354 РУСМ 5415-2474-20 У1 2.5 380
20397 РУСМ 5415-2474-24 У1 2.5 380
20398 РУСМ 5415-2674-26 У1 4 380
20399 РУСМ 5415-2874-28 У1 6.3 380
20001 РУСМ 5415-2974-28 У1 8 690
11355 РУСМ 5415-2974-29 У1 8 380
20400 РУСМ 5415-3074-30 У1 10 380
11356 РУСМ 5415-3174-31 У1 12.5 380
11357 РУСМ 5415-3274-32 У1 16 380
11358 РУСМ 5415-3474-34 У1 25 380
11359 РУСМ 5424-1874-18 У1 0.63 380
11360 РУСМ 5424-2074-20 У1 1 380
11361 РУСМ 5424-2674-26 У1 4 380
20002 РУСМ 5424-2874-30 У1 6.3 690
20401 РУСМ 5424-3074-30 У1 10 380
20402 РУСМ 5424-3174-31 У1 12.5 380
20403 РУСМ 5424-3274-32 У1 16 380
11362 РУСМ 5424-3474-34 У1 25 380
11363 РУСМ 5424-3574-35 У1 32 380
20404 РУСМ 5425-2274-22 У1 1.6 380
11364 РУСМ 5425-2474-24 У1 2.5 380
20405 РУСМ 5425-2674-26 У1 4 380
20406 РУСМ 5425-3074-30 У1 10 380
11365 РУСМ 5425-3174-31 У1 12.5 380
20407 РУСМ 5425-3274-32 У1 16 380
20408 РУСМ 5431-3174 У1 12.5 380
11366 РУСМ 5431-3474 У1 25 380
20409 РУСМ 5431-3674 У1 40 380
20410 РУСМ 5435-2974-29 У1 8 380
20411 РУСМ 5441-1874 У1 0.63 380
20412 РУСМ 5441-2274 У1 1.6 380
20413 РУСМ 5441-2474 У1 2.5 380
20414 РУСМ 5441-2874 У1 6.3 380
20415 РУСМ 5441-2974 У1 8 380
20416 РУСМ 5441-3174 У1 12.5 380
20417 РУСМ 5441-3474 У1 25 380
11367 РУСМ 5441-3974 У1 80 380
11368 РУСМ 5443-1874 У1 0.63 380
11369 РУСМ 5443-1974 У1 0.8 380
11370 РУСМ 5443-2274 У1 1.6 380
11371 РУСМ 5443М-1874 У1 0.63 380


Смотрите также